Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 11 775 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 47 3873 0 0 1 0 0 2 2 1 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 45 3816 0 0 2 0 0 0 12 2 0
Blackburn Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leeds United 17 715 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 49 4410 0 0 0 0 0 1 10 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 2 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 26 1758 0 0 0 0 0 1 6 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 29 2049 0 0 0 0 0 8 6 0 0
Layer 1