Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Leeds United 10 191 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Southampton 36 2829 0 0 2 0 0 3 11 2 0
Cardiff 24 2160 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leeds United 47 2890 0 2 14 0 0 3 2 12 0
Southampton 46 3287 0 0 7 0 0 4 8 7 0
Cardiff 39 3405 0 0 6 0 0 4 9 6 0
Leeds United 46 3760 0 4 20 1 0 8 8 16 0
Southampton 3 270 0 0 1 0 0 1 2 1 0
Cardiff 42 2630 1 1 2 0 0 4 4 1 0
Leeds United 23 1989 1 1 3 0 0 0 1 2 0
Southampton 3 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiff 18 1531 0 0 1 0 0 0 2 1 0
Leeds United 7 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiff 42 3292 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Leeds United 34 525 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiff 16 842 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Leeds United 39 1857 0 0 8 0 0 3 5 8 0
Southampton 42 1778 0 0 6 0 0 2 6 6 0
Cardiff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 5 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1