Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Norwich 38 2438 0 0 2 0 0 3 6 2 0
Sunderland 45 4050 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwich 28 1504 0 0 1 0 0 0 3 1 0
Sunderland 43 3870 0 0 2 0 0 0 12 2 0
Bristol City 19 1180 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Norwich 16 578 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bristol City 15 403 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Plymouth Argyle 32 1980 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Sunderland 42 3743 0 0 4 0 0 5 2 4 1
Bristol City 35 2549 0 1 6 0 0 3 4 5 0
Plymouth Argyle 15 331 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bristol City 36 2197 0 0 1 0 0 4 7 1 0
Plymouth Argyle 26 1573 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bristol City 22 1226 0 0 1 0 0 0 4 1 0
Plymouth Argyle 40 2215 0 0 5 0 0 7 4 5 0
Sunderland 21 797 0 0 2 0 0 0 1 2 0
Bristol City 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plymouth Argyle 27 2430 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Sunderland 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plymouth Argyle 41 3572 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Layer 1