Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plymouth Argyle 8 266 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Watford 22 698 0 0 4 0 0 1 1 4 0
Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plymouth Argyle 5 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watford 19 1710 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Cardiff 11 305 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Plymouth Argyle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watford 44 3960 2 0 3 0 0 3 12 3 0
Cardiff 3 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preston North End 44 3960 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Watford 15 923 0 0 1 0 0 3 4 1 0
Cardiff 5 310 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Preston North End 32 1594 0 0 1 0 0 2 5 1 1
Watford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiff 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preston North End 12 728 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Watford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiff 3 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preston North End 41 3169 0 1 4 0 0 4 7 3 0
Watford 27 1969 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Cardiff 28 1089 0 0 3 0 0 0 2 3 0
Preston North End 20 231 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Watford 36 2780 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Cardiff 36 1217 0 0 2 0 0 1 3 2 0
Layer 1