Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Birmingham City 21 1006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Millwall 46 3709 0 1 7 0 0 4 7 6 0
Swansea 2 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middlesbrough 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birmingham City 16 701 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Millwall 18 1552 0 0 2 0 1 0 3 2 0
Swansea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birmingham City 36 3033 1 0 0 0 1 0 12 0 0
Millwall 32 2880 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Swansea 7 133 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Watford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birmingham City 32 2735 0 0 0 0 0 0 7 0 1
Millwall 12 728 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Swansea 46 4140 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Birmingham City 36 2637 0 0 1 0 0 3 11 1 0
Millwall 27 1396 0 0 5 0 0 0 1 5 0
Swansea 45 2428 0 0 7 1 0 5 9 7 1
Birmingham City 25 2000 0 0 0 0 0 1 7 0 0
Millwall 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea 43 2291 0 0 8 0 1 1 2 8 0
Birmingham City 33 1983 0 0 6 0 0 1 4 6 0
Millwall 21 654 0 0 1 0 0 1 2 1 0
Swansea 44 3244 0 0 7 0 0 6 8 7 0
Birmingham City 43 3358 0 0 12 0 0 2 9 12 0
Layer 1