Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Cardiff 16 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 33 2390 0 0 1 0 0 9 9 1 0
Southampton 25 942 0 0 0 0 1 3 4 0 0
Cardiff 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiff 11 545 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Leeds United 11 676 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Southampton 33 1377 0 0 6 0 0 2 2 6 0
Cardiff 16 570 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 41 2314 0 0 15 0 0 4 6 15 0
Cardiff 38 2157 0 0 2 0 0 1 7 2 0
Leeds United 34 1571 0 0 8 1 0 1 2 8 0
Southampton 49 4008 0 5 24 0 0 12 5 19 0
Cardiff 38 2395 0 0 5 0 0 2 5 5 0
Leeds United 46 4024 1 0 0 0 0 0 6 0 1
Southampton 29 616 0 0 3 0 0 2 1 3 0
Cardiff 15 764 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Leeds United 14 340 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Southampton 5 290 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cardiff 46 4127 0 0 4 0 0 0 8 4 0
Leeds United 10 191 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Southampton 36 2829 0 0 2 0 0 3 11 2 0
Cardiff 24 2160 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Layer 1