Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 45 3816 0 0 2 0 0 0 12 2 0
Blackburn Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leeds United 17 715 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 49 4410 0 0 0 0 0 1 10 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 2 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 26 1758 0 0 0 0 0 1 6 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 29 2049 0 0 0 0 0 8 6 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 40 2843 0 0 0 0 0 2 9 0 0
Cardiff 13 716 0 1 3 0 0 0 2 2 0
Leeds United 48 4007 0 0 7 0 0 15 7 7 0
Southampton 46 4130 0 0 3 0 0 3 4 3 0
Layer 1