Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huddersfield Town 25 1328 0 0 1 0 0 1 3 1 0
Middlesbrough 26 1300 0 0 2 0 0 6 5 2 0
Swansea 19 634 0 0 2 0 0 1 5 2 0
Huddersfield Town 3 169 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Middlesbrough 35 2476 0 0 2 0 0 4 4 2 0
Swansea 6 191 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Huddersfield Town 21 646 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea 35 2259 0 2 9 1 0 3 5 7 0
Huddersfield Town 34 2742 0 0 0 0 0 0 7 0 1
Middlesbrough 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huddersfield Town 41 3465 0 0 4 0 0 8 10 4 1
Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea 13 807 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Huddersfield Town 39 2435 0 0 6 0 0 2 2 6 0
Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea 10 130 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Huddersfield Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birmingham City 17 1450 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Middlesbrough 3 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea 33 1308 0 0 3 0 0 4 2 3 1
Huddersfield Town 7 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1