Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Birmingham City 43 2505 0 0 6 0 0 6 5 6 0
Millwall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birmingham City 28 2207 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Millwall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea 46 4140 0 2 4 1 0 5 5 2 0
Birmingham City 24 1943 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Millwall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birmingham City 17 1007 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Millwall 25 730 0 0 2 0 0 0 1 2 0
Watford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birmingham City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Millwall 4 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birmingham City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwich 35 2577 0 1 6 0 0 5 5 5 0
Watford 40 1755 0 0 10 0 0 0 0 10 0
Birmingham City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwich 37 3031 1 0 0 0 0 1 6 0 0
Watford 40 2573 1 0 3 0 1 2 6 3 0
Birmingham City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwich 42 3721 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Watford 44 2732 0 0 6 0 0 7 6 6 0
Birmingham City 7 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1