Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hull City 18 709 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Rotherham United 25 2030 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hull City 20 1726 0 1 9 1 0 2 4 8 0
Rotherham United 17 1377 0 0 2 0 0 2 1 2 1
Watford 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hull City 8 239 0 0 3 0 0 0 0 3 0
Rotherham United 18 302 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hull City 32 2811 0 0 12 1 0 6 8 12 0
Rotherham United 35 3067 0 0 2 0 0 0 3 2 0
Preston North End 18 737 1 0 0 0 0 1 2 0 0
Hull City 12 701 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Rotherham United 10 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preston North End 46 4119 0 0 3 0 0 0 10 3 0
Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotherham United 25 2005 0 0 1 0 0 0 3 1 0
Preston North End 35 2116 0 0 4 0 0 5 9 4 0
Hull City 39 3026 0 0 3 0 1 5 8 3 0
Rotherham United 35 2643 0 0 1 0 0 2 6 1 0
Preston North End 41 3604 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotherham United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preston North End 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1