Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Leeds United 49 4410 0 0 0 0 0 1 10 0 0
Southampton 49 4008 0 5 24 0 0 12 5 19 0
Norwich 48 4269 0 0 1 0 0 5 12 1 0
Norwich 48 4035 0 0 1 0 0 6 5 1 0
Norwich 48 4287 0 0 13 0 0 12 5 13 0
Leeds United 48 4007 0 0 7 0 0 15 7 7 0
Leeds United 47 3873 0 0 1 0 0 2 2 1 0
Leeds United 47 4230 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Leeds United 47 2890 0 2 14 0 0 3 2 12 0
Millwall 46 3709 0 1 7 0 0 4 7 6 0
Swansea 46 4140 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Swansea 46 4140 0 2 4 1 0 5 5 2 0
Sunderland 46 4086 0 0 1 0 0 1 13 1 1
Bristol City 46 3847 0 0 4 0 0 3 4 4 0
Plymouth Argyle 46 3128 0 1 11 0 0 10 4 10 0
Coventry City 46 2723 0 0 13 0 0 1 3 13 0
Preston North End 46 4119 0 0 3 0 0 0 10 3 0
Southampton 46 4130 0 0 3 0 0 3 4 3 0
Leeds United 46 4024 1 0 0 0 0 0 6 0 1
Cardiff 46 4127 0 0 4 0 0 0 8 4 0
Southampton 46 3287 0 0 7 0 0 4 8 7 0
Leeds United 46 3760 0 4 20 1 0 8 8 16 0
Bristol City 46 4140 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leicester 46 3599 0 2 12 0 0 6 7 10 0
Birmingham City 45 2969 0 1 7 0 0 6 8 6 0
Layer 1