Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Missed penalty Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card
Watford 30 2082 5 10 10 3 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huddersfield Town 20 1181 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Watford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huddersfield Town 31 1835 3 2 2 1 0 0 1 0 0
Watford 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huddersfield Town 31 2777 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Watford 2 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal 7 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huddersfield Town 24 1840 0 0 0 1 0 0 0 0 0
West Ham 38 3420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 32 2835 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huddersfield Town 7 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 19 1535 5 0 0 3 0 0 0 1 0
Huddersfield Town 32 2722 1 1 1 4 0 0 0 1 0
West Ham 20 1589 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal 10 807 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Huddersfield Town 27 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 33 2970 0 1 1 4 0 0 0 1 0
Arsenal 14 940 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Huddersfield Town 12 551 0 0 0 1 0 0 0 0 0
West Ham 23 1756 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Layer 1