Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Missed penalty Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card
Everton 38 3135 6 11 13 3 2 2 0 0 0
Bournemouth 38 3412 0 4 4 3 0 0 0 0 0
Bournemouth 38 3173 14 7 7 2 0 0 0 0 0
Watford 38 3420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
West Ham 38 3420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 38 3420 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Leicester 38 3299 0 2 2 8 0 0 0 0 0
Liverpool 38 3420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Liverpool 38 3385 2 4 4 1 0 0 0 0 0
Brighton 38 2513 1 9 13 5 0 4 0 0 0
Liverpool 38 3262 8 19 22 1 0 3 0 0 0
Burnley 38 3420 2 0 0 9 0 0 0 2 0
Burnley 38 3240 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Burnley 38 2595 2 10 10 2 0 0 0 0 0
Cardiff 38 3420 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Cardiff 38 3375 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 38 3420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Chelsea 38 3403 5 1 1 4 0 0 0 0 0
Newcastle 38 3420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Crystal Palace 38 3071 6 3 3 7 0 0 0 0 0
Crystal Palace 38 3420 2 2 12 10 1 10 0 0 0
Crystal Palace 38 3018 4 6 6 1 0 0 0 0 0
Southampton 38 3276 4 6 6 3 0 0 0 0 0
Everton 38 3420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Everton 37 2122 2 5 5 1 0 0 0 0 0
Layer 1