Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Own Goal Total goals Yellow card Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist
Brighton 16 992 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Man Utd 12 953 0 0 0 5 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 29 2290 1 0 1 4 0 0 0 0 2
Man Utd 23 1387 1 0 1 3 0 0 0 0 3
West Ham 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 28 2357 0 0 0 8 0 0 0 0 1
Man Utd 21 872 1 0 1 3 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 3 132 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Man Utd 17 652 0 0 0 1 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 27 1772 4 0 4 2 0 0 0 0 1
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 2 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 16 1205 1 0 1 1 0 0 1 0 3
Wolverhampton 33 2970 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Brighton 21 766 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Man Utd 27 1980 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Wolverhampton 31 2389 4 0 4 1 0 0 0 0 2
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 30 2469 16 0 16 1 0 0 1 0 6
Wolverhampton 33 2689 2 0 2 9 0 0 0 0 2
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1