Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 31 2743 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 24 1834 0 4 0 0 0 0 0 0 1
Man Utd 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 35 2990 3 4 3 0 0 0 0 0 1
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 30 2700 0 2 0 0 1 0 0 0 7
Newcastle 18 503 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Everton 25 1612 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Newcastle 5 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 4 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 36 2256 3 2 6 3 0 1 0 0 5
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 25 1422 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 22 1639 3 0 3 0 0 0 0 0 3
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 5 43 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 33 2876 16 3 16 0 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 34 2872 6 4 7 1 1 0 0 0 3
Layer 1