Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Missed penalty Own Goal Total goals Red card Yellow-Red card Assist Goal Yellow card Penalty
Everton 13 1056 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Chelsea 29 2279 1 0 6 0 0 2 0 5 6
Southampton 30 2043 0 0 7 0 0 3 7 0 0
Norwich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 26 1777 0 0 2 0 0 4 2 2 0
Southampton 12 451 0 0 0 0 0 0 0 3 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 24 1385 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Southampton 23 1013 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 4 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 25 1555 0 0 2 0 0 5 2 4 0
Southampton 14 809 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Wolverhampton 4 360 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chelsea 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 38 3420 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 15 967 0 0 1 0 0 2 1 1 0
Tottenham 29 2539 0 0 1 0 0 1 1 6 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 7 540 0 0 3 0 0 1 3 0 0
Tottenham 23 1625 0 0 2 0 0 0 2 4 0
Aston Villa 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1