Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Missed penalty Own Goal Total goals Red card Yellow-Red card Assist Goal Yellow card Penalty
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 31 2272 0 0 6 0 0 1 5 9 1
West Ham 31 2159 0 0 8 0 0 6 8 0 0
Leeds United 24 1715 0 1 0 0 0 2 0 11 0
West Ham 36 2994 0 0 12 0 0 10 12 6 0
Leeds United 28 2344 0 0 3 0 0 0 3 7 0
Wolverhampton 2 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 20 1573 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Wolverhampton 38 3364 0 0 4 0 0 0 4 5 0
Leeds United 35 2922 0 0 11 0 0 3 7 7 4
Wolverhampton 33 2664 0 0 4 0 0 2 4 9 0
Leeds United 38 3385 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Wolverhampton 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Leeds United 21 1815 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Wolverhampton 31 2709 0 0 2 0 0 0 2 6 0
Leeds United 26 2338 0 0 2 1 0 2 2 4 0
Wolverhampton 34 2718 0 0 6 0 2 4 5 7 1
Leeds United 34 2922 0 0 1 0 0 1 1 5 0
Wolverhampton 10 900 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Leeds United 20 1596 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Wolverhampton 35 2975 0 0 2 0 0 1 2 4 0
Leeds United 22 1529 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Wolverhampton 13 1023 0 0 2 0 0 0 2 1 0
Leeds United 33 2086 0 0 1 0 0 2 1 5 0
Wolverhampton 19 988 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Layer 1