Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Missed penalty Own Goal Total goals Red card Yellow-Red card Assist Goal Yellow card Penalty
Everton 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 36 3223 0 0 2 0 0 1 2 4 0
Watford 26 2340 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 9 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watford 28 1626 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watford 4 165 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 13 603 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Watford 32 2250 0 0 5 0 0 3 4 5 1
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 36 3103 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Watford 25 1139 0 1 5 0 0 2 5 3 0
Man Utd 2 68 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watford 20 1422 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Man Utd 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 26 1133 0 0 2 0 0 5 2 4 0
Watford 22 1864 1 0 5 0 0 2 5 2 0
Watford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Watford 17 1388 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1