Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Everton 8 519 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Arsenal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 9 162 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 35 2779 5 0 36 29 7 0 0 0 8
Wolverhampton 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 31 1448 0 0 9 8 1 0 0 0 0
Wolverhampton 11 669 5 0 1 1 0 0 0 0 0
Everton 13 804 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Liverpool 29 1728 1 0 9 9 0 0 1 0 3
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 34 2654 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 31 1535 7 0 4 4 0 0 0 0 0
Chelsea 28 1903 4 0 6 6 0 0 0 0 3
Brighton 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 19 1279 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 22 1321 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 33 968 2 0 2 2 0 0 0 0 0
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 17 765 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Layer 1