Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Wolverhampton 21 1314 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 6 172 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 20 767 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 17 997 2 0 4 4 0 0 0 0 2
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 30 1833 6 0 1 1 0 0 0 0 0
Brighton 17 1218 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Liverpool 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 35 3150 3 0 0 0 0 0 0 0 1
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 27 1957 3 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 37 2950 11 0 0 0 0 0 0 0 1
Man City 23 1849 2 1 2 2 0 0 0 0 2
Man City 14 903 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 28 1715 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Man City 12 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 14 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 27 2386 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 6 171 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1