Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Man City 31 2359 0 0 8 8 0 1 0 0 4
Bournemouth 31 2496 7 0 2 2 0 0 0 0 0
Bournemouth 37 3256 7 1 5 5 0 0 0 0 0
Man City 32 2425 1 0 7 7 0 0 0 0 16
Wolverhampton 13 711 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Bournemouth 12 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 34 2205 5 0 4 4 0 0 0 0 5
Leeds United 4 360 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 33 2872 2 0 6 6 0 0 0 0 7
Man City 30 1922 2 0 5 4 1 0 0 0 10
Brentford 26 978 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 26 2198 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Man City 32 1845 1 0 11 11 0 0 0 0 5
Everton 33 2498 9 0 1 1 0 0 0 0 1
Bournemouth 36 2786 5 0 7 7 0 0 0 0 1
Man City 26 1876 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 10 294 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 36 2920 5 0 2 2 0 0 0 0 6
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 23 2042 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Man City 17 1345 3 0 2 2 0 0 1 0 1
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 32 1842 2 0 1 1 0 0 0 0 1
Man City 28 2062 4 0 5 5 0 0 0 0 7
Layer 1