Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Nottingham Forest 18 685 3 0 2 2 0 0 0 0 2
Bournemouth 26 1242 1 0 4 4 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 27 2119 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 26 1997 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 19 1457 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Man City 14 358 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Man City 12 339 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bournemouth 6 272 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 32 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 35 2683 4 0 1 1 0 0 0 0 5
Bournemouth 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 38 3420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 27 2230 4 1 0 0 0 0 0 0 2
Bournemouth 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 20 1359 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 34 2479 2 0 1 1 0 0 0 0 1
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 31 2557 8 0 1 1 0 0 0 0 2
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 6 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 16 859 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1