Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Man Utd 16 759 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 33 2484 5 0 3 3 0 0 0 0 0
Man Utd 19 1435 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 38 3411 5 0 3 3 0 0 0 0 0
Man Utd 24 1916 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 26 1699 0 0 6 6 0 0 0 0 3
Nottingham Forest 27 2131 7 0 0 0 0 0 0 0 1
Arsenal 36 2806 3 0 15 15 0 0 0 0 5
Man Utd 10 520 2 0 1 1 0 0 0 0 0
West Ham 28 2173 5 0 4 3 1 0 0 0 3
Arsenal 38 3420 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 17 1530 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 25 1818 5 0 4 4 0 0 0 0 2
Arsenal 27 777 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Man Utd 7 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 37 3150 4 0 15 15 0 0 0 0 7
Man Utd 37 3320 6 0 8 6 2 0 0 0 8
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 21 650 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1