Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 15 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 22 1772 6 0 1 1 0 0 0 0 3
Nottingham Forest 11 869 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 23 1249 5 0 1 1 0 0 1 0 0
Brentford 9 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 38 3420 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 20 306 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 23 1902 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Brentford 12 722 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 30 2700 0 1 3 3 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 11 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 37 2850 6 0 8 7 1 2 0 0 3
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 37 3246 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Nottingham Forest 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1