Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Arsenal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 15 1350 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Southampton 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 23 1005 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 22 1972 5 1 0 0 0 0 0 0 1
Leeds United 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 23 2070 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 29 1839 4 1 2 2 0 0 0 0 2
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 24 1678 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Southampton 21 1175 4 0 1 1 0 0 0 0 1
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 36 2258 1 0 8 8 0 0 0 0 12
Southampton 28 1996 1 0 5 5 0 0 0 0 3
Chelsea 9 658 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 27 1986 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 16 706 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Everton 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 27 1110 4 0 1 1 0 0 0 0 0
Southampton 18 822 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 6 211 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Southampton 30 1335 2 0 2 2 0 0 0 0 1
Liverpool 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1