Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 10 294 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 36 2920 5 0 2 2 0 0 0 0 6
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 23 2042 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Man City 17 1345 3 0 2 2 0 0 1 0 1
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 32 1842 2 0 1 1 0 0 0 0 1
Man City 28 2062 4 0 5 5 0 0 0 0 7
Nottingham Forest 18 685 3 0 2 2 0 0 0 0 2
Bournemouth 26 1242 1 0 4 4 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 27 2119 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 26 1997 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 19 1457 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Man City 14 358 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Man City 12 339 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bournemouth 6 272 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 32 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 35 2683 4 0 1 1 0 0 0 0 5
Bournemouth 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 38 3420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 27 2230 4 1 0 0 0 0 0 0 2
Layer 1