Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Everton 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 32 1772 5 0 6 6 0 0 0 0 0
Chelsea 18 1551 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Everton 37 3330 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Wolverhampton 27 1124 1 0 3 3 0 0 0 0 1
Crystal Palace 8 84 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 12 982 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 12 406 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 23 1663 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 19 1443 7 0 0 0 0 0 0 0 1
Everton 19 526 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 13 739 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Everton 17 1177 3 0 2 1 1 0 0 0 1
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 12 991 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Everton 27 1004 3 0 1 1 0 0 0 0 3
Wolverhampton 17 963 6 0 1 1 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 7 596 2 0 2 2 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1