Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Nottingham Forest 4 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 11 627 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Everton 38 3364 2 0 2 2 0 0 0 0 7
Everton 36 2516 5 0 7 7 0 0 0 0 3
Nottingham Forest 17 1530 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 7 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 16 1420 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Everton 25 1559 6 0 5 5 0 0 1 0 2
Nottingham Forest 12 534 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Southampton 5 366 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 33 2511 3 0 4 2 2 0 0 0 1
Nottingham Forest 18 913 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 11 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 18 966 1 0 2 2 0 0 0 0 1
Everton 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 11 211 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tottenham 15 1137 0 0 3 3 0 0 0 0 3
Layer 1