Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Leeds United 16 1265 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 23 1406 3 0 2 2 0 0 0 0 2
West Ham 28 2236 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 24 811 1 0 1 1 0 0 0 0 1
West Ham 25 2010 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Liverpool 21 1470 0 0 7 7 0 0 0 0 2
Chelsea 35 2583 5 0 7 6 1 0 0 0 1
West Ham 16 1237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 6 178 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 27 2352 2 0 0 0 0 0 0 0 2
West Ham 33 1841 2 0 5 5 0 0 0 0 3
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 10 854 1 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 12 529 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 17 970 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Chelsea 24 1658 4 0 3 3 0 0 0 0 2
West Ham 37 3271 5 0 4 4 0 1 0 0 1
Brentford 18 727 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Chelsea 18 653 1 0 0 0 0 0 0 0 3
West Ham 10 244 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Aston Villa 18 1297 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Chelsea 14 506 1 0 0 0 0 0 0 0 1
West Ham 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 11 904 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Layer 1