Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 11 264 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Crystal Palace 18 502 2 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 35 2071 0 0 6 2 4 0 0 0 3
Man Utd 17 797 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Crystal Palace 27 2294 5 0 7 7 0 2 0 0 2
West Ham 38 3236 2 0 6 5 1 1 0 0 5
Aston Villa 12 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 20 834 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Wolverhampton 24 2095 2 0 1 1 0 0 0 0 1
Nottingham Forest 13 982 1 0 3 3 0 0 0 0 2
Crystal Palace 38 2721 5 0 4 4 0 0 0 0 3
Wolverhampton 35 3022 12 0 6 3 3 0 0 0 1
Wolverhampton 13 769 3 0 1 1 0 0 0 0 0
Crystal Palace 22 1643 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 36 3070 6 0 5 3 2 0 0 0 8
Bournemouth 19 1244 1 0 1 1 0 0 0 0 3
Crystal Palace 28 747 3 0 2 2 0 0 0 0 0
Wolverhampton 15 842 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 33 2874 7 2 1 1 0 0 0 0 0
Wolverhampton 11 686 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 37 3330 8 1 1 1 0 0 0 0 0
Wolverhampton 31 1782 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Layer 1