Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Man City 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 18 409 1 0 1 1 0 0 0 0 2
West Ham 16 927 3 0 3 3 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 21 754 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 34 1485 2 0 2 2 0 0 0 0 1
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 8 380 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wolverhampton 26 1865 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 10 451 2 0 1 1 0 0 0 0 1
Newcastle 37 3330 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 12 962 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 17 601 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 5 228 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Newcastle 36 3128 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 20 1611 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 21 319 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1