Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Southampton 24 1887 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Leicester 17 1364 4 0 1 1 0 0 0 0 0
Southampton 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 13 1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 29 2227 8 0 1 1 0 0 0 0 0
Leicester 29 1152 2 0 4 4 0 0 0 0 3
Crystal Palace 9 810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 30 2274 4 0 2 2 0 0 0 1 2
Crystal Palace 9 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 17 1070 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 34 2817 9 0 0 0 0 0 0 1 3
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 37 3330 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Fulham 33 2717 9 0 4 3 1 0 0 0 6
Liverpool 37 2930 5 0 2 2 0 0 0 0 9
Fulham 6 140 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Liverpool 21 1460 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 19 562 0 0 4 4 0 0 0 0 0
Liverpool 34 2589 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Fulham 35 3112 14 1 3 3 0 0 0 0 0
Liverpool 32 2836 3 0 3 3 0 0 0 0 1
Bournemouth 23 1748 1 0 5 5 0 0 0 0 4
Liverpool 35 2072 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Bournemouth 20 1015 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1