Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Liverpool 8 291 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 3 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 31 891 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Fulham 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 36 2678 11 0 0 0 0 0 0 0 2
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 25 1212 0 0 11 11 0 0 0 0 4
Liverpool 11 527 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Liverpool 38 3297 2 0 19 17 2 2 0 0 12
Nottingham Forest 14 1166 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 14 1092 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 18 1039 2 0 3 3 0 0 0 0 1
Nottingham Forest 26 1348 2 0 10 10 0 0 0 0 1
Liverpool 9 334 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 26 1537 3 0 1 1 0 0 0 0 1
Liverpool 32 1612 2 0 1 1 0 0 0 0 2
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 22 1130 2 0 7 7 0 0 0 0 4
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 18 1551 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 5 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 18 1256 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1