Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Own Goal Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Assist
Everton 38 3420 6 0 1 1 0 0 0 0 1
Liverpool 38 3297 2 0 19 17 2 2 0 0 12
Man Utd 38 3420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 38 3193 6 0 14 12 2 1 0 0 11
Arsenal 38 3069 5 0 2 2 0 0 0 0 5
Arsenal 38 3411 5 0 3 3 0 0 0 0 0
Arsenal 38 3420 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 38 3348 5 1 1 1 0 0 0 0 7
Aston Villa 38 3322 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 38 2420 0 0 5 5 0 0 0 0 2
Newcastle 38 3117 5 0 1 1 0 0 0 0 0
Brentford 38 3420 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 38 2931 5 0 9 8 1 0 0 0 8
Brentford 38 1600 3 0 7 7 0 0 0 0 3
Southampton 38 3373 6 1 9 7 2 2 0 0 4
Tottenham 38 3390 6 0 30 25 5 1 0 0 3
West Ham 38 3236 2 0 6 5 1 1 0 0 5
Crystal Palace 38 2721 5 0 4 4 0 0 0 0 3
Crystal Palace 38 2645 3 0 10 9 1 0 0 0 4
Everton 38 3364 2 0 2 2 0 0 0 0 7
Fulham 37 2883 5 1 3 3 0 0 0 0 4
Brentford 37 3272 2 0 3 3 0 0 0 0 2
Newcastle 37 3330 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Liverpool 37 3330 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Liverpool 37 2930 5 0 2 2 0 0 0 0 9
Layer 1