Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Red card Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Crystal Palace 30 1554 0 0 7 7 4 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 35 2284 5 0 16 14 3 2 0 0 0
Nottingham Forest 12 205 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 35 2566 7 0 4 4 8 0 0 0 1
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 10 224 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Nottingham Forest 21 1490 0 0 1 1 4 0 0 0 1
West Ham 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 38 3420 0 0 0 0 5 0 0 1 0
Nottingham Forest 22 1701 1 0 1 1 3 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 9 435 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 12 662 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 25 1895 0 0 4 4 8 0 0 0 0
Layer 1