Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Red card Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 36 3174 3 0 2 2 5 0 0 0 1
Liverpool 13 676 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 22 1782 2 0 0 0 4 0 0 0 0
Liverpool 33 2109 2 0 3 3 1 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 25 1987 2 0 1 1 7 0 0 0 0
Liverpool 35 1646 5 0 8 8 1 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 31 1866 1 0 7 7 2 0 0 0 0
Liverpool 37 2647 5 0 8 8 3 0 0 0 0
Wolverhampton 3 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 22 1139 2 0 1 1 1 0 0 0 0
Liverpool 36 2046 8 0 11 11 9 0 1 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 32 2880 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Man Utd 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 33 2645 5 1 5 4 7 1 0 0 0
Nottingham Forest 16 1440 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 24 1940 1 0 3 3 3 0 0 0 0
Liverpool 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1