Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Red card Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 22 1373 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Liverpool 10 782 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 22 1650 2 0 2 2 4 0 0 0 0
Liverpool 23 1231 1 1 1 1 3 0 0 0 0
Tottenham 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 19 1330 1 0 1 1 2 0 0 0 0
Liverpool 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 22 1347 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Liverpool 34 1334 6 0 3 3 2 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 30 2470 0 0 1 1 3 0 0 0 0
Liverpool 21 1171 3 0 10 10 2 0 0 0 1
West Ham 2 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Man Utd 12 964 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Liverpool 22 1575 0 0 0 0 4 0 0 0 1
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 36 3174 3 0 2 2 5 0 0 0 1
Liverpool 13 676 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1