Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Red card Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Fulham 38 3420 0 0 0 0 3 0 0 1 0
Crystal Palace 38 3417 3 0 2 2 7 0 0 0 0
Everton 38 3420 0 0 0 0 5 0 0 1 0
Everton 38 3420 1 0 1 1 11 0 0 0 0
Luton 38 3406 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Luton 38 2865 4 0 11 6 4 5 0 0 0
Man Utd 38 3420 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Wolverhampton 38 3420 0 0 2 2 7 0 0 0 0
Bournemouth 38 3333 3 0 19 17 3 2 1 0 0
Arsenal 38 3232 8 0 7 7 5 0 0 0 0
Arsenal 38 3420 1 0 2 2 4 0 0 0 0
Tottenham 38 3420 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Brentford 38 3073 3 0 1 1 8 0 0 0 0
Chelsea 37 3182 7 0 5 5 8 0 0 0 1
Fulham 37 2640 7 0 3 3 6 0 0 0 0
Crystal Palace 37 3209 3 0 2 2 6 0 0 0 0
Fulham 37 3271 6 0 0 0 6 0 0 2 0
Nottingham Forest 37 3161 10 0 5 4 9 1 0 0 0
Everton 37 3006 2 0 1 1 7 0 0 0 0
Luton 37 2938 8 0 2 2 5 0 0 0 0
West Ham 37 2876 2 0 7 7 7 0 0 0 0
Aston Villa 37 2120 8 0 6 6 1 0 0 0 0
Aston Villa 37 3227 13 0 19 19 4 0 0 0 0
Liverpool 37 2647 5 0 8 8 3 0 0 0 0
Bournemouth 37 3330 0 0 1 1 5 0 0 0 0
Layer 1