Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout missed Shootout scored Total goals Assist Yellow card Penalty Goal Missed penalty Red card Own Goal Yellow-Red card
Poland 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 2 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 4 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 4 241 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 3 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 4 357 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
USA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 3 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 2 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 4 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 7 690 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
England 5 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1