Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Sudan 2 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 5 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 8 720 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 6 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 6 443 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 3 270 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 5 364 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 2 92 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1