Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Niger 5 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 2 164 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 3 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 3 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 4 318 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 8 569 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 3 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Benin 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 5 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rwanda 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 6 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1