Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Namibia 2 134 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 2 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 8 667 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Namibia 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 3 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 4 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia 4 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 5 306 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia 4 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 5 370 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 5 450 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia 5 248 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1