Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 4 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 3 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 4 113 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 5 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 5 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 5 362 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mali 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 2 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 5 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1