Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Malawi 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 4 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 8 562 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ethiopia 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 1 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 3 189 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 5 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 6 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 5 184 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 3 258 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mali 4 287 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 6 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 6 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ethiopia 2 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1