Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 5 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rwanda 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 6 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 3 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 4 300 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Benin 5 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 6 353 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 4 360 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Benin 5 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 5 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 5 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 4 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benin 4 287 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1