Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 4 211 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 3 270 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 6 415 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 4 260 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 6 463 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 5 416 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Central African Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 6 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 3 200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 4 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 8 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ghana 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1