Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Uganda 2 180 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
DR Congo 8 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 4 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 3 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 3 176 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 4 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 6 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 3 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 6 359 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 4 373 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 3 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 8 646 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 3 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 3 270 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1