Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Kenya 6 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar 6 375 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 3 234 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 3 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 4 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central African Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 3 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 6 466 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar 1 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 1 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 6 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1