Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Uganda 2 115 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Congo 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 5 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 2 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 6 506 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 8 750 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Uganda 3 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 5 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Niger 2 99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 6 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 6 422 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 2 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 4 289 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti 4 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 2 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 6 460 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 8 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uganda 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1