Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Kenya 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Niger 2 99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 6 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 6 422 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 2 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 4 289 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti 4 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 2 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 6 460 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 8 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uganda 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Congo 3 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar 4 316 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 5 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 4 360 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 3 270 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Benin 3 237 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1