Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Libya 2 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 5 450 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 3 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 4 360 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 3 244 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Libya 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 4 360 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Libya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 3 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde 3 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 3 270 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libya 2 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 6 413 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1
Cape Verde 6 533 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 4 130 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 6 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 2 180 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Libya 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1